2 Qualifying races and two finals
Photos HERE
Race Results
Senior Men, NPS B Final
Race Distance: 24.0 km (4laps each 6km)
Position Name Surname Number Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total
1 Stewart Knubley 45 00:29:16 00:31:36 00:32:56 00:33:31 02:07:19
2 Jonathon Perks 47 00:32:06 00:35:04 00:36:40 00:37:04 02:20:54
3 Ian Grant 83 00:33:43 00:35:17 00:35:46 00:37:53 02:22:39
4 David Parry 48 00:33:47 00:35:16 00:38:38 00:39:29 02:27:10
5 Julian Goodwin 78 00:35:20 00:36:16 00:37:17 00:38:42 02:27:35
Vet Men, NPS B Final
Race Distance: 24.0 km (4laps each 6km)
Position Name Surname Number Lap 1 Lap 2 Lap 3 Lap 4 Total
1 Simon Fox 97 00:33:04 00:34:53 00:34:23 00:33:40 02:16:00
2 Rob Thomas 61 00:32:43 00:33:59 00:34:46 00:37:15 02:18:43
3 Dave Lydiard 70 00:33:01 00:34:32 00:35:27 00:38:02 02:21:02
4 Bob Mitchell 18 00:33:31 00:36:31 00:36:49 00:35:39 02:22:30
5 Joe McGhee 32 00:34:32 00:37:09 00:38:07 00:35:53 02:25:41
Sunday, May 17
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment